Projektverkauf geht weiter..
ie auf den Plänen dargestellten Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände sind nur exemplarisch und werden nur geschuldet, sofern dies im Kaufvertrag bzw. in dieser Baubeschreibung vereinbart ist. Die tatsächliche Anordnung richtet sich nach den örtlichen Gegebenheiten und wird diesen Gegebenheiten entsprechend nach Wahl des Initiators angepasst
Wohnung
16Das Projektgebiet
1440 m2Landschaftsbereich
240 m2Parkplatz
Es gibtKontakt uns
Project Expose
1. Wo früher gearbeitet wurde, entstehen heute 8 Wohnungen. Davon 4 im Erdgeschoß mit Terassen und kleinen Gärten sowie 4 Wohnungen im ersten Obergeschoß mit schönen Loggien. Durch zwei neue Hauseingänge und Treppenhäuser wird die Erschließung der Wohnungen neu strukturiert.
2. Für die Bewohner werden 16 oberirdische PKW-Stellplätze geschaffen. Ein separater Fahrrad-Raum, ein Spielplatz und ein Lager für Gartengeräte werden im Hof neu angelegt. Die Gestaltung der Außen- und Grünanlagen wird von einer erfahrenen Landschaftsarchitektin geplant.
3. Hier entstehen drei Wohnungen mit Terrassen im Erdgeschoss, und zwei Dachgeschoss-Wohnungen mit Loggien. Das Gutshaus ist Teilunterkellert.
4. Geschichte und Moderne. Die Verbindung zwischen Alt und Neu – Kombination zwischen Tradition und Moderne. Der Erweiterungsanbau wird mit einer extensiven Dachbegrünung ausgeführt, um das Wohnklima zu optimieren. Ihr großzügiger, eigener Garten wird Ihre „grüne“ Kreativität zum Entfalten bringen.
Detail | |
---|---|
1. Entré: | 7,13 m² |
2. Wohnzimmer : | 29,07 m² |
3. Abstellraum: | 3,25 m² |
4. WC : | 1,90 m² |
5. Wohnküche : | 21,38 m² |
6. Terrasse : | 8,76 (17,52) m² |
7. Flur : | 7,74 m² |
8. Zimmer 1 : | 18,51 m² |
9. Flur : | 15,21 m² |
10. Schlafen : | 21,95 m² |
Wohnfläche : | 134,90 m² |
Detail | |
---|---|
1. Entré: | 7,69 m² |
2. Wohnen/Essen : | 33,01 m² |
3. HWR : | 2,39 m² |
4. Abstellraum : | 4,29 m² |
5. Bad : | 8,41 m² |
6. Schlafen : | 15,33 m² |
7. Terrasse : | 10,05 (20,10) m² |
Wohnfläche : | 81,34 m² |
Detail | |
---|---|
1. Entré: | 8,40 m² |
2. Wohnen/Essen : | 40,49 m² |
3. HWR : | 2,16 m² |
4. Abstellraum : | 2,16 m² |
5. Bad : | 8,08 m² |
6. Zimmer : | 14,63 m² |
7. Terrasse : | 12,45 (24,90) m² |
Wohnfläche : | 88,27 m² |
Detail | |
---|---|
1. Entré: | 6,35 m² |
2. Wohnen/Essen : | 28,49 m² |
3. Schlafen : | 11,92 m² |
4. Abstellraum : | 2,07 m² |
5. Bad : | 4,98 m² |
6. Zimmer : | 14,30 m² |
7. Loggia : | 2,32 (4,62) m² |
Wohnfläche : | 70,55 m² |
Detail | |
---|---|
1. Entré: | 6,07 m² |
2. Wohnen/Essen : | 36,22 m² |
3. Schlafen : | 12,50 m² |
4. Abstellraum : | 1,09 m² |
5. Bad : | 5,61 m² |
6. Zimmer : | 11,54 m² |
7. Loggia : | 2,32 (4,64) m² |
Wohnfläche : | 75,32 m² |
Detail | |
---|---|
1. Entré: | 6,55 m² |
2. Wohnen/Essen : | 31,90 m² |
3. Abstellraum : | 1,91 m² |
4. Bad : | 7,16 m² |
6. Schlafen : | 21,00 m² |
7. Terrasse : | 10,17 (20,34) m² |
Wohnfläche : | 78,69 m² |
Detail | |
---|---|
1. Entré: | 7,08 m² |
2. Wohnen/Essen : | 39,18 m² |
3. Abstellraum : | 2,41 m² |
4. Bad : | 5,92 m² |
5. Zimmer : | 10,07 m² |
6. Schlafen : | 14,87 m² |
7. Terrasse : | 12,07 (24,14) m² |
Wohnfläche : | 91,46 m² |
Detail | |
---|---|
1. Entré: | 6,46 m² |
2. Wohnen/Essen : | 27,37 m² |
3. Schlafen : | 21,34 m² |
4. Abstellraum : | 2,04 m² |
5. Bad : | 7,48 m² |
6. Loggia : | 2,58 (5,16) m² |
Wohnfläche : | 67,38 m² |
Detail | |
---|---|
1. Entré: | 6,64 m² |
2. Wohnen/Essen : | 33,16 m² |
3. Schlafen : | 16,12 m² |
4. Abstellraum : | 1,50 m² |
5. Bad : | 6,09 m² |
6. Zimmer : | 10,02 m² |
7. Loggia : | 3,06 (6,12) m² |
Wohnfläche : | 75,59 m² |
Detail | |
---|---|
1. Entré: | 5,82 m² |
2. Wohnen : | 28,07 m² |
3. Abstellraum1 : | 2,25 m² |
4. WC : | 3,66 m² |
5. Wohnküche : | 18,05 m² |
6. Terrasse : | 16,36 (32,72) m² |
7. Flur : | 7,67 m² |
8. Zimmer 1: | 11,50 m² |
9. Zimmer 2 : | 14,51 m² |
10. Abstellraum 2 : | 1,59 m² |
11. Abstellraum 3 : | 1,53 m² |
12. Bad : | 5,34 m² |
13. Schlafen : | 18,73 m² |
Wohnfläche : | 135,08 m² |
Detail | |
---|---|
1. Entré: | 10,09 m² |
2. Wohnen : | 30,37 m² |
3. Küche : | 5,90 m² |
4. Abstellraum 1 : | 2,46 m² |
5. Schlafen : | 18,05 m² |
6. Bad : | 9,02 m² |
7. Flur : | 5,56 m² |
8. Terrasse : | 8,19 (16,38)m² |
9. Arbeit/Hobby : | 10,70 m² |
10. D-Bad : | 3,11 m² |
11. Abstellraum 2 : | 2,45 m² |
Wohnfläche : | 104,84 m² |
Detail | |
---|---|
1. Entré: | 9,29 m² |
2. Wohnen/Essen : | 30,30 m² |
3. Abstellraum 1 : | 1,48 m² |
4. Schlafen : | 16,10 m² |
5. Bad: | 5,69 m² |
6. Küche : | 8,16 m² |
7. Terrasse: | 7,15 (14,30) m² |
Wohnfläche : | 78,17 m² |
Detail | |
---|---|
1. Wohnen/Essen: | 18,82 m² |
2. Zimmer : | 10,70 m² |
3. Bad : | 3,40 m² |
4. Terrasse : | 9,92 (19,84) m² |
Wohnfläche : | 43,02 m² |
Detail | |
---|---|
1. Entré: | 6,92 m² |
2. Wohnen/Essen : | 31,41 m² |
3. Abstellraum 1 : | 1,45 m² |
4. Schlafen : | 11,34 m² |
5. Bad: | 9,26 m² |
6. Küche : | 12,42 m² |
7. Terrasse: | 7,51 (15,02) m² |
Wohnfläche : | 80,31 m² |
Detail | |
---|---|
1. Wohnen/Essen : | 34,73 m² |
2. Küche : | 3,52 m² |
3. Abstellraum 1 : | 2,04 m² |
4. Schlafen : | 11,93 m² |
5. Bad: | 10,13 m² |
6. Flur : | 2,88 m² |
7. Loggia: | 2,63 (5,62) m² |
Wohnfläche : | 67,86 m² |
Detail | |
---|---|
1. Wohnen/Essen : | 30,27 m² |
2. Küche : | 7,91 m² |
3. Abstellraum : | 2,44 m² |
4. Schlafen : | 12,84 m² |
5. Bad: | 11,96 m² |
6. Flur : | 4,77 m² |
7. Loggia: | 2,63 (5,62) m² |
Wohnfläche : | 72,82 m² |
Yasko Properties GmbH Potsdamer Str. 141, 12345 Berlin
Arbeitszeit: 10:00 - 19:00
444 9 633
Get Directions
Füllen Sie das Formular aus, wir rufen Sie an und informieren Sie über das jeweilige Projekt. Lassen Sie sich auf Wunsch gleich Ihre Terminanfrage erstellen, um Sie in unserem Verkaufsbüro willkommen zu heißen.